![]() |
回 | 対象 年度 |
最優秀 棋士賞 |
優秀 棋士賞 |
敢闘賞 | 新人賞 | 特別賞 | 最 多 対局賞 |
最 多 勝利賞 |
勝 率 一位賞 |
連勝賞 | 名局賞 |
羽生先生 獲得数 |
22 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 7 | 5 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2024 | 藤井聡太 | 伊藤 匠 | 永瀬拓矢 | 岡部怜央 | なし | 岡部怜央 | 岡部怜央 | 服部慎一郎 | 藤本渚 岡部怜央 |
藤井聡太 伊藤 匠 |
51 | 2023 | 藤井聡太 | 伊藤 匠 | 丸山忠久 | 藤本 渚 | なし | 伊藤 匠 | 伊藤 匠 藤本 渚 |
藤井聡太 | 佐々木大地 | 藤井聡太 豊島将之 |
50 | 2022 | 藤井聡太 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 服部慎一郎 | なし | 服部慎一郎 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 渡辺和史 | 藤井聡太 羽生善治 |
49 | 2021 | 藤井聡太 | 渡辺 明 | 菅井竜也 | 伊藤 匠 | なし | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 伊藤 匠 | 渡辺和史 | 豊島将之 藤井聡太 |
48 | 2020 | 藤井聡太 | 渡辺 明 | 豊島将之 | 池永天志 | なし | 永瀬拓矢 | 藤井聡太 永瀬拓矢 |
藤井聡太 | 澤田真吾 | 渡辺 明 藤井聡太 |
47 | 2019 | 渡辺 明 | 豊島将之 | 永瀬拓矢 | 本田 奎 | 木村一基 | 佐々木大地 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 豊島将之 木村一基 |
46 | 2018 | 豊島将之 | 渡辺 明 | 豊島将之 | 大橋貴洸 | なし | 広瀬章人 | 佐々木大地 | 藤井聡太 | 渡辺 明 | 佐藤天彦 羽生善治 |
45 | 2017 | 羽生善治 | 菅井竜也 | 豊島将之 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 藤井聡太 | 渡辺 明 羽生善治 |
44 | 2016 | 佐藤天彦 | 羽生善治 | 久保利明 | 八代 弥 | 加藤一二三 | 千田翔太 佐々木勇気 |
千田翔太 | 青嶋未来 斎藤慎太郎 |
豊島将之 青嶋未来 |
佐藤康光 深浦康市 |
43 | 2015 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 佐藤天彦 | 斎藤慎太郎 | なし | 佐藤天彦 | 佐藤天彦 | 斎藤慎太郎 | 佐藤天彦 | 渡辺 明 佐藤天彦 |
42 | 2014 | 羽生善治 | 糸谷哲郎 | 郷田真隆 | 千田翔太 | なし | 豊島将之 | 菅井達也 | 菅井達也 | 横山泰明 | 羽生善治 豊島将之 |
41 | 2013 | 森内俊之 | 羽生善治 | 郷田真隆 | 大石直嗣 | なし | 羽生善治 | 羽生善治 | 村山慈明 | 永瀬拓也 | 羽生善治 中村太地 |
40 | 2012 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 中村太地 | 永瀬拓矢 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 永瀬拓矢 | 中村太地 | 渡辺 明 羽生善治 |
39 | 2011 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 郷田真隆 | 菅井竜也 | なし | 羽生善治 | 羽生/豊島 | 中村太地 | 永瀬拓矢 | 渡辺 明 丸山忠久 |
38 | 2010 | 羽生善治 | 久保利明 渡辺 明 |
広瀬章人 | 豊島将之 | なし | 渡辺 明 | 羽生善治 | 佐藤天彦 | 佐藤天彦 | 広瀬章人 深浦康市 |
37 | 2009 | 羽生善治 | 久保利明 | 木村一基 | 戸辺 誠 | なし | 久保利明 | 豊島将之 | 豊島将之 | 阿久津主税 | 久保利明 佐藤康光 |
36 | 2008 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 久保利明 | 佐藤天彦 | 中原 誠 | 久保利明 | 久保利明 | 宮田敦史 | 金井恒太 | 羽生善治 渡辺 明 |
35 | 2007 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 深浦康市 | 村山慈明 | なし | 羽生善治 | 羽生善治 | 村山慈明 | 佐々木慎 佐藤和俊 |
羽生善治 深浦康市 |
34 | 2006 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 糸谷哲郎 | なし | 佐藤康光 | 佐藤康光 | 阿久津主税 | 糸谷哲郎 | 羽生善治 谷川浩司 |
33 | 2005 | 羽生善治 | 森内俊之 渡辺 明 |
佐藤康光 | 佐藤紳哉 | なし | 羽生善治 | 渡辺 明 | 佐藤紳哉 | 羽生善治 | |
回 | 対象 年度 |
最優秀 棋士賞 |
殊勲賞 | 敢闘賞 | 新人賞 | 特別賞 | 最 多 対局賞 |
最 多 勝利賞 |
勝 率 一位賞 |
連勝賞 | 技能賞 |
32 | 2004 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 山﨑隆之 | 阿久津主税 | なし | 羽生善治 | 羽生善治 | 近藤正和 | 近藤正和 | 佐藤康光 |
31 | 2003 | 森内俊之 | 久保利明 | 渡辺 明 | 田村康介 | なし | 森内俊之 | 森内俊之 | 深浦康市 | 山﨑隆之 | 深浦康市 |
30 | 2002 | 羽生善治 | 丸山忠久 | 佐藤康光 | 渡辺 明 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 羽生善治 | 山﨑隆之 | 山﨑隆之 | 森内俊之 |
29 | 2001 | 羽生善治 | 郷田真隆 | 森内俊之 | 松尾 歩 | なし | 木村一基 | 木村一基 | 木村一基 | 佐藤康光 | 佐藤康光 |
28 | 2000 | 羽生善治 | 丸山忠久 | 久保利明 | 山﨑隆之 | なし | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 藤井 猛 |
27 | 1999 | 羽生善治 | 藤井 猛 | 鈴木大介 | 堀口一史座 | なし | 谷川/丸山 | 丸山忠久 | 木村一基 | 丸山忠久 | 丸山忠久 |
26 | 1998 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 郷田真隆 | 木村一基 | 村山 聖 | 羽生ほか | 藤井 猛 | 行方尚史 | 久保利明 | 藤井 猛 |
25 | 1997 | 谷川浩司 | 屋敷伸之 | 郷田真隆 | 真田圭一 | なし | 郷田真隆 | 郷田真隆 | 郷田真隆 | 屋敷伸之 | 佐藤康光 |
24 | 1996 | 羽生善治 | 三浦弘行 | 屋敷伸之 | 鈴木大介 | 清水市代 | 谷川/阿部 | 阿部 隆 | 鈴木大介 | 鈴木大介 | 森内俊之 |
23 | 1995 | 羽生善治 | 郷田真隆 | 森 雞二 | 行方尚史 | 羽生善治 | 深浦康市 | 羽生ほか | 羽生善治 | 丸山忠久 | 佐藤康光 |
22 | 1994 | 羽生善治 | 郷田真隆 | 深浦康市 | 丸山忠久 | 谷川浩司 | 郷田真隆 | 羽生ほか | 久保利明 | 丸山忠久 | 森下 卓 |
21 | 1993 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 深浦康市 | 深浦康市 | 米長邦雄 | 佐藤康光 | 佐藤康光 | 井上慶太 | 佐藤康光 | 森内俊之 |
20 | 1992 | 羽生善治 | 郷田真隆 | 村山 聖 | 郷田真隆 | なし | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 佐藤康光 |
19 | 1991 | 谷川浩司 | 森内俊之 | 羽生善治 | 中田宏樹 | 大山康晴 | 森内俊之 | 森内俊之 | 森内俊之 | 中田宏樹 | 森下 卓 |
18 | 1990 | 谷川浩司 | 森下 卓 | 屋敷伸之 | 佐藤康光 | なし | 森下 卓 | 森下 卓 | 森下 卓 | 中田宏樹 | 小林健二 |
17 | 1989 | 羽生善治 | 米長邦雄 | 森下 卓 | 屋敷伸之 | 二上達也 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 南 芳一 |
16 | 1988 | 羽生善治 | 島 朗 | 南 芳一 | 森内俊之 | なし | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 森/田中 |
15 | 1987 | 谷川浩司 | 南 芳一 | 羽生善治 | 森下 卓 | なし | 高橋道雄 | 羽生善治 | 羽生善治 | 神谷広志 | 塚田泰明 |
14 | 1986 | 高橋道雄 | 福崎文吾 | 中村 修 | 羽生善治 | 大内延介 | 谷川浩司 | 谷川浩司 | 羽生ほか | 塚田泰明 | 塚田泰明 |
13 | 1985 | 谷川浩司 | 中村 修 | 塚田泰明 | 富岡英作 | 大山康晴 | 谷川浩司 | 谷川浩司 | 富岡英作 | 南 芳一 | 高橋道雄 |
12 | 1984 | 米長邦雄 | 桐山清澄 | 中村 修 | 島 朗 | 加藤治郎 | 加藤一二三 | 加藤ほか | 有吉道夫 | 有吉道夫 | 有吉道夫 |
11 | 1983 | 米長邦雄 | 森安秀光 | 田中寅彦 | 高橋道雄 | 谷川浩司 | 森安秀光 | 桐山清澄 | 田中寅彦 | 小野修一 | 桐山清澄 |
10 | 1982 | 中原 誠 | 谷川浩司 | 桐山清澄 | 南 芳一 | なし | 中原 誠 | 中原 誠 | 南 芳一 | 南 芳一 | 内藤國男 |
9 | 1981 | 加藤一二三 | 森安秀光 | 田中寅彦 | 中村 修 | なし | 森安秀光 | 森安秀光 | 田中寅彦 | 加藤一二三 | 谷川浩司 |
8 | 1980 | 二上達也 | 加藤一二三 | 桐山清澄 | 小林健二 | なし | 米長邦雄 | 米長邦雄 | 田中寅彦 | 有吉道夫 | 勝浦 修 |
7 | 1979 | 大山康晴 | 木村義徳 | 淡路仁茂 | 福崎文吾 | なし | 大山康晴 | 大山康晴 | 福崎文吾 | 伊藤 果 | 谷川浩司 |
6 | 1978 | 米長邦雄 | 加藤一二三 | 石田和雄 | 谷川浩司 | なし | 米長邦雄 | 米長邦雄 | 田中寅彦 | 青野照市 | 田中寅彦 |
5 | 1977 | 中原 誠 | 加藤一二三 | 花村元司 | 淡路仁茂 | なし | 米長/淡路 | 淡路仁茂 | 森安秀光 | 大内延介 | 森安秀光 |
4 | 1976 | 中原 誠 | 森 雞二 | 真部一男 | 田中寅彦 | なし | 米長邦雄 | 加藤一二三 | 森 雞二 | 大山ほか | 加藤一二三 |
3 | 1975 | 中原 誠 | 桐山清澄 | 大内延介 | 青野照市 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 青野照市 | 大内延介 | 松田茂行 |
2 | 1974 | 中原 誠 | 大内延介 | 熊谷達人 | 真部一男 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山/米長 | 桐山清澄 | 大内延介 | 米長邦雄 |
1 | 1973 | 大山康晴 | 板谷 進 | 原田康夫 | 森安秀光 | 木村義雄 | 米長邦雄 | 大山康晴 | 中原 誠 | 中原 誠 | 内藤國男 |
回 | 対象 年度 |
最優秀 棋士賞 |
殊勲賞 | 敢闘賞 | 新人賞 | 特別賞 | 最 多 対局賞 |
最 多 勝利賞 |
勝 率 一位賞 |
連勝賞 | 技能賞 |