順位戦クラス別対局成績

  • 記号説明:□=不戦勝、■=不戦敗、◇=反則勝、◆=反則敗
2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日) の成績 ~公式戦のみ
対局日 順位級 対局相手 棋戦名 手番 勝敗 戦型 終局 ▲消 △消
2025/3/17 B級2組 服部慎一郎 七段 棋聖戦 後手 横歩取り 18:19 3:29 3:42
2025/3/10 B級2組 古賀悠聖 六段 王位戦 先手 その他 17:08 3:15 2:39
2025/3/6 B級1組 大橋貴洸 七段 順位戦 先手 矢倉 21:47 5:41 4:45
2025/2/18 B級1組 近藤誠也 七段 棋聖戦 先手 矢倉 17:23 2:53 2:59
2025/2/13 C級1組 都成竜馬 七段 王位戦 後手 その他 18:52 3:55 3:24
2025/2/6 B級1組 山﨑隆之 八段 順位戦 後手 相掛かり 21:21 4:33 5:27
2025/1/27 B級2組 藤井 猛 九段 竜王戦 先手 角換わり 20:58 4:33 5:00
2025/1/16 B級1組 広瀬章人 九段 順位戦 先手 相掛かり 23:06 6:00 5:38
2025/1/9 B級1組 佐藤康光 九段 棋聖戦 後手 横歩取り 17:28 2:59 2:48
2024/12/17 A級 豊島将之 九段 叡王戦 後手 角換わり 16:06 1:00 1:00
2024/12/17 B級2組 行方尚史 九段 叡王戦 先手 相掛かり 12:14 0:58 1:00
2024/12/3 B級2組 行方尚史 九段 達人戦 先手 矢倉 12:28 0:30 0:30
2024/11/28 B級1組 澤田真吾 七段 順位戦 先手 矢倉 20:39 5:12 4:06
2024/11/26 C級1組 岡部玲央 七段 朝日杯 先手 相掛かり 15:59 0:40 0:40
2024/11/26 C級1組 片上大輔 七段 朝日杯 後手 相掛かり 12:03 0:40 0:40
2024/11/20 A級 佐々木勇気 八段 王将戦 後手 振り飛車 15:11 1:11 3:18
2024/11/14 A級 永瀬拓矢 九段 王将戦 先手 矢倉 18:37 4:00 3:49
2024/11/5 B級1組 高見泰地 七段 順位戦 後手 相掛かり 0:09 6:00 6:00
2024/10/31 B級1組 近藤誠也 七段 王将戦 後手 相掛かり 18:13 3:43 3:48
2024/10/30 A級 広瀬章人 九段 叡王戦 先手 矢倉 16:27 1:00 1:00
2024/10/25 A級 広瀬章人 九段 王将戦 先手 相掛かり 17:01 3:13 3:07
2024/10/21 A級 菅井竜也 八段 王将戦 後手 対振り飛車 18:11 3:22 4:00
2024/10/17 B級1組 近藤誠也 七段 順位戦 先手 矢倉 23:16 6:00 5:53
2024/10/15 C級1組 斎藤明日斗 五段 棋王戦 先手 角換わり 19:00 3:59 3:26
2024/10/3 C級1組 西田拓也 七段 王将戦 先手 対振り飛車 19:07 4:00 4:00
2024/9/26 B級1組 三浦弘行 九段 順位戦 後手 相掛かり 4:41 5:07
2024/9/17 C級2組 梶浦宏孝 七段 棋王戦 先手 矢倉 19:28 3:50 3:56
2024/9/5 B級1組 石井健太郎 七段 順位戦 後手 横歩取り 18:45 3:12 4:11
2024/8/22 B級1組 斎藤慎太郎 八段 順位戦 先手 角換わり 23;01 6:00 5:38
2024/8/1 B級1組 糸谷哲郎 八段 順位戦 後手 角換わり 20:28 4:01 5:05
2024/7/29 B級1組 近藤誠也 七段 NHK杯 後手 横歩取り 0:15 0:15
2024/7/27 C級2組 佐々木大地 七段 日本シ 後手 角換わり 17:57 0:10 0:10
2024/7/22 A級 永瀬拓矢 九段 王座戦 先手 雁木 20:15 5:00 4:51
2024/7/16 A級 菅井竜也 八段 棋王戦 先手 対振り飛車 20:03 3:59 3:56
2024/7/13 B級1組 大石直嗣 七段 順位戦 先手 角換わり 23:07 6:00 5:40
2024/7/4 B級1組 広瀬章人 九段 王座戦 後手 相掛かり 21:33 5:00 5:00
2024/6/25 B級1組 大橋貴洸 七段 棋王戦 後手 横歩取り 18:21 3:39 3:21
2024/6/20 B級1組 佐藤康光 九段 順位戦 後手 その他 21:26 4:56 5:08
2024/6/14 C級2組 梶浦宏孝 七段 銀河戦 先手 相掛かり 0:10 0:10
2024/6/10 B級1組 糸谷哲郎 八段 王座戦 先手 角換わり 20:56 5:00 4:34
2024/5/14 B級2組 飯島栄治 八段 王位戦 先手 横歩取り 20:33 3:59 3:59
2024/4/25 B級1組 佐藤康光 九段 王座戦 先手 相掛かり 21:32 5:00 5:00
2024/4/11 B級1組 木村一基 九段 王位戦 先手 角換わり 20:04 3:55 3:59